Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Armend Shala Lagledare | |
|
|
Belgin Asani Sjukvårdare | |
|
|
Fadil Kastrati Lagledare | |
|
|
Kastriot Selmanaj Tränare | |
|
|
Ramazan Demrozi Assisterande tränare | |
|
|
Tahir Peci Sportchef |
| Herrar 6 F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 17 | 25 | 31 |
|
|
14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 29 |
|
|
14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 26 |
|
|
14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 22 | 11 | 25 |
|
|
14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 | 20 |
|
|
14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 11 |
|
|
14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 39 | -23 | 9 |
|
|
14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 30 | -14 | 7 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies