Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Armend Shala Lagledare | |
|
|
Belgin Asani Sjukvårdare | |
|
|
Fadil Kastrati Lagledare | |
|
|
Kastriot Selmanaj Tränare | |
|
|
Tahir Peci Sportchef |
| Herrar 6 F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 25 |
|
|
11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 23 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 13 | 29 | 22 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 23 | 21 | 20 |
|
|
12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 17 |
|
|
11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 17 |
|
|
11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 25 | 6 | 15 |
|
|
12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 8 |
|
|
12 | 1 | 0 | 11 | 15 | 94 | -79 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies